Produktbeschreibung
Zwei-Bauteil Silikon-strukturelle glasierende dichtungsmasse
Kö Rperliche Leistung Implementierung von Standards: JC/T482-2003
Feld | Technische Anzeiger | ||||
20HM | 25LM | 20LM | |||
1 | Dichte (g/cm3) | Das vorbestimmte value± 0.1 | |||
2 | Flü Ssigkeit | Lä Ufer (mm) | ≤ 3 | ||
3 | Nivellieren | Glatt | |||
4 | Trockene Oberflä Chenzeit (h) | ≤ 24 | |||
5 | Strangpresß Ling (ml/min) | ≥ 80 | |||
6 | Gü Ltigkeitszeitraum (h) | ≥ 2 | |||
7 | Elastische Wiederanlaufkinetik (%) | ≥ 70 | |||
8 | Ausdehnungsmessen Mpa | 23º C | > 0.4 oder > 0.6 | ≤ 0.4 oder ≤ 0.6 | |
- 20º C | |||||
9 | Ausdehnen von Adhä Sion | KEIN zerstö Ren | |||
10 | Ausdehnen von Adhä Sion(Nach Immersion) | KEIN zerstö Ren | |||
11 | Adhä Sion(Hochtemperatur- und niedrige Temperatur) | KEIN zerstö Ren |
Hauptmerkmale
1. Keine sacken ab;
2. Justierbare Arbeitszeit;
3. Ausgezeichnete Adhä Sion zu den meisten Gebä Udesubstratflä Chen;
4. Hohe Masseverbindungstä Rke und -modul;
Fä Higkeit 5.12.5%movement;
6. Silikonhaltbarkeit
Grundlegende Anwendung
1. Glas, Stein, Marmor, Granit, Aluminiumzwischenwand- und Glastagesbeleuchtungsdach und strukturelle anhaftende Dichtung der Metallstrukturellen Technik;
2. Isolierendes Glas der zweiten Dichtung;
3. Viel anderes Gebä Ude und industrielle Anwendungen
Verbrauch
Ein Bauteil ist, b-Bauteil ist Schwarzes, das mischende Verhä Ltnis von A weiß : B1 = 10: 1 (Datenträ Gerverhä Ltnis), nachdem sie grau-schwarz, die spezifische Bearbeitenmethode gemischt haben, sehen die relevante Bedingung
Automatische Dichtung | Ein Teil 190L/Barrel | B-Teil 18.5L/Barrel | 300KGS |
30kgs | |||
Manuell | Ein Zylinder des Teil-18L/ | B-Teil 1.8L/Barrel | 30kgs |
3kgs |
Prü Fena | Gerä Ten-Name | Elektrischer thermostaticdrying Ofen |
Prü Fungszwecke | Die Verflü Chtigung der Silikondichtungsmassematerialien und der Silikondichtungsmasseprodukte prü Fen | |
Prü Fung B | Gerä Ten-Name | Dichtungsmasse-Kompatibilitä Ts-Prü Fungs-Raum |
Prü Fungszwecke | Die Adhä Sion der Silikondichtungsmasse zur Substratflä Che prü Fen |
Prü Fung C | Gerä Ten-Name | UVverwitterungprü Fungsmaschine |
Prü Fungszwecke | Die Wetterbestä Ndigkeit der Silikondichtungsmassen in simulierten natü Rlichen Umgebungen prü Fen | |
Prü Fung D | Gerä Ten-Name | Dehnbare Prü Fungsmaschine |
Prü Fungszwecke | Befund der Dehnfestigkeit des dichtungsmasseklebers, Bondstö Rbereich, die maximale Dehnfestigkeit an einer bestimmten Temperaturdehnung |
Prü Fung E | Gerä Ten-Name | Einheit der konstanten Temperatur und der Feuchtigkeit |
Prü Fungszwecke | Die Wetterbestä Ndigkeit der Silikondichtungsmasse prü Fen | |
Prü Fung F | Gerä Ten-Name | Hochtemperaturofen |
Prü Fungszwecke | Dieses Experiment simuliert die Hochtemperaturumgebung, beschleunigt die thermische Oxidation der dichtungsmasse in der Luft, um den Hochtemperaturaushä Rtungswiderstand der dichtungsmasse festzustellen |
Was wir fü R Sie tun kann?
Wir isolieren Glasmaterails, isolierende Glasmaschine und Fenstermaschine fü R Tü R- und Fensterlieferanten.
Wir kö Nnen Lö Sungen fü R verschiedene Gebrauchfä Lle zur Verfü Gung stellen, wir haben Vielzahl von Maschine s, die Baumaterialien und Soem-Dienstleistungen erbringen, um die Beschaffungsbedü Rfnisse der verschiedenen Lä Nder und der Regionen zu erfü Llen



